Gemeente Goes (Zeeland)
Contact gemeente Goes
M A de Ruijterlaan 2, 4461 GE GOES (Postbus 2118, 4460 MC GOES)
Tel: 140113
Email: stadskantoor@goes.nl
Website: http://www.goes.nl/
Zetelverdeling
Gemeenteraadsverkiezingen
Politieke partij |
2014 |
2010 |
2006 |
2002 |
CDA |
7 |
6 |
6 |
7 |
D66 |
3 |
2 |
1 |
2 |
GroenLinks |
1 |
2 |
3 |
3 |
PvdA |
2 |
5 |
7 |
5 |
SP |
3 |
2 |
- |
- |
SGP/ChristenUnie |
4 |
3 |
4 |
4 |
VVD |
3 |
5 |
4 |
4 |
Partij voor Goes |
2 |
- |
- |
- |
Aantal zetels GR |
25 |
25 |
25 |
25 |
Statistieken Goes
Oppervlakte: | 10.192 ha. |
Aantal zetels: | 25 |
Aantal inwoners (actueel): | 38.594 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 38.594 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 38.423 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 37.654 |
Bewonersaantal mei 2018: | 37.632 |
Aantal inwoners januari 2017: | 37.274 |
Aantal inwoners maart 2016: | 37.211 |
Aantal inwoners december 2015: | 37.213 |
Aantal inwoners maart 2015: | 37.190 |
Aantal inwoners mei 2014: | 37.050 |
januari 2014: | 36.977 |
november 2013: | 36.967 |
augustus 2013: | 37.036 |
mei 2013: | 36.966 |
2012: | 36.816 |
Aantal inwoners jan 2010: | 36.605 |
Aantal inwoners jan 2009: | 36.754 |
Bevolking jan 2008: | 36.706 |
Inwonersaantal 2007: | 36.600 |
Inwonersaantal 2006: | 36.690 |
Inwonersaantal 2005: | 36.783 |
Inwonersaantal 2004: | 36.591 |
Personen zoeken

Provincie: Zeeland
Statistieken Zeeland
Oppervlakte: 293300 ha.
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Goes? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland