Gemeente Reimerswaal (Zeeland)
Contact gemeente Reimerswaal
Lijsterbeslaan 18, 3927 AE KRUININGEN (Postbus 70, 4416 ZH KRUININGEN)
Tel: 140113
Email: gemeente@reimerswaal.nl
Website: http://www.reimerswaal.nl/
Zetelverdeling
Gemeenteraadsverkiezingen
Politieke partij |
2014 |
2010 |
2006 |
2002 |
1998 |
SGP |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
Leefbaar Reimerswaal |
3 |
3 |
3 |
2 |
- |
CDA |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
VVD |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
PvdA |
2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
ChristenUnie |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
Bewoners Belangen Reimerswaal |
- |
- |
- |
2 |
5 |
Aantal zetels gemeenteraad |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Statistieken Reimerswaal
Oppervlakte: | 24.242 ha. |
Aantal zetels: | 19 |
Aantal inwoners (actueel): | 22.896 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 22.896 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 22.843 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 22.670 |
Bewonersaantal mei 2018: | 22.603 |
Aantal inwoners januari 2017: | 22.356 |
Aantal inwoners maart 2016: | 22.337 |
Aantal inwoners december 2015: | 22.260 |
Aantal inwoners maart 2015: | 22.062 |
Aantal inwoners mei 2014: | 21.999 |
januari 2014: | 21.915 |
november 2013: | 21.930 |
augustus 2013: | 21.879 |
mei 2013: | 21.890 |
2012: | 21.665 |
Aantal inwoners jan 2010: | 21.476 |
Aantal inwoners jan 2009: | 21.345 |
Bevolking jan 2008: | 21.296 |
Inwonersaantal 2007: | 21.109 |
Inwonersaantal 2006: | 21.142 |
Inwonersaantal 2005: | 21.019 |
Inwonersaantal 2004: | 20.966 |
Personen zoeken

Provincie: Zeeland
Statistieken Zeeland
Oppervlakte: 293300 ha.
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Reimerswaal? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland